INSTRUCTOR

Eduardo Rondero

 

 

INSTRUCTORA

Carmen Valenzuela

INSTRUCTORA

Silvia Saldaña

 

 

INSTRUCTOR

Miguel Ávalos


 

 

OBJETIVO

Implementarás un SGIA efectivo con base en el esquema FSSC 22000 v6 (ISO 22000:2018, ISO/TS 22002-1:2009, ISO/TS 22002-4:2013, ISO/TS 22002-6:2016, Requerimientos adicionales FSSC), que sea adecuado al sector alimentario de las organizaciones vinculadas a la cadena de suministro:

Módulo 1 | Define sus características generales de estructura, alcances, recursos y procesos, que permitirán la implementación, auditoría y certificación del SGIA, y la comunicación con las partes interesadas.

Módulo 2 | Interpreta los requerimientos y condiciones de ISO 22000, para que implementes un SGIA efectivo en las organizaciones.

Módulo 3 | Determina sus programas de prerrequisitos, acorde al sector alimentario (humanos, piensos para animales y empaques).

Módulo 4 | Interpreta los requisitos adicionales del esquema que determinen las partes interesadas.

 

 

DURACIÓN

70 horas (80 días tiempo límite para concluir el curso).

 

 

100% EN LÍNEA

Idioma: español.

 

 

PERFIL DEL PARTICIPANTE

Dirigido a los profesionales y colaboradores que administren o implementen SGIA y de calidad alimentaria, con base en el esquema FSSC 22000, en las organizaciones del sector alimentario; entre los que se encuentran:

        • Responsables de la dirección, administración o supervisión de la industria de los alimentos.
        • Auditores, consultores y asesores de certificación en SGIA.
        • Profesionales vinculados al desarrollo y producción de alimentos, de piensos para animales, y de manufactura de empaques alimentarios.
        • Profesionales relacionados con la producción de alimentos.

 

Prerrequisitos de competencia requeridos: Ninguno.

 

 

RECURSOS DE APRENDIZAJE

    16 h de videos de contenidos.

     58  Ejercicios – actividades.

     40  Listas de verificación de la ejecución efectiva del Esquema FSSC 22000.

      40  Listas de acciones recomendadas para la implementación correcta del esquema.

       40  Listas de desviaciones y errores comunes que deben atenderse al implementar el esquema.

      7  Listas de información documentada para el cumplimiento del esquema.

      26  Herramientas para la implementación efectiva de FSSC 22000.

    204  Materiales descargables, recursos y accesos de información complementaria.

 

 

CONTENIDO GRATUITO 

Ingresa a los contenidos del curso que te ofrecemos sin costo y aprende con los expertos en un ambiente digital de la más alta calidad existente para los sistemas de gestión.

Disponibles a través de “CONTENIDO” en la parte inferior de esta página.

 

 

CERTIFICADO 

Al concluir, recibirás un certificado con sello de Global Standards SC, que acredita tu competencia, con reconocimiento oficial y valor curricular.

 

 

INGRESO A CURSO

Inscríbete de manera sencilla siguiendo estos pasos:

1. Da clic en “TOMAR ESTE CURSO”, registra tu usuario, contraseña e inicia sesión.

2. Selecciona tu forma de pago y facturación.

3. Una vez que recibes la confirmación de pago, da clic en “INICAR CURSO”.

 

Ya estás listo para comenzar, ¡bienvenido!

 

 

 

 

 

Contenido

Introducción al esquema FSSC 22000
Consideraciones iniciales y estructura del curso 00:20:00
Módulo 1 | Esquema de certificación FSSC 22000
1 | Esquema de certificación FSSC 22000 00:05:00
1.1 | Sistemas de gestión de inocuidad alimentaria 00:35:00
1.2 | Origen del Esquema FSSC 22000 Gratuito 00:30:00
1.3 | Alcances del esquema de certificación FSSC 22000 Gratuito 00:50:00
1.4 | Ciclo PHVA en el esquema FSSC 00:50:00
1.5 | Recursos indispensables para la implementación de FSSC 22000 00:20:00
1.6 | Proceso de certificación para el esquema FSSC 22000 Gratuito 01:00:00
Conclusión | Módulo 1 00:10:00
Módulo 1 | Evaluación 00:10:00
Módulo 2 | ISO 22000 Sistema de Gestión de Inocuidad de los Alimentos
Intro | ISO 22000 Sistema de gestión de la inocuidad de los alimentos 00:20:00
1 | Objeto y campo de aplicación Gratuito 00:15:00
Unidad 1 | Evaluación 00:05:00
2 | Referencias normativas Gratuito 00:10:00
3 | Términos y definiciones Gratuito 00:15:00
Unidad 3 | Evaluación 00:10:00
4 | Contexto de la organización Gratuito 00:01:00
4.1 | Comprensión de la organización y su contexto 01:30:00
4.2 | Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 00:15:00
4.3 | Determinación del alcance del Sistema de Gestión de Inocuidad de los Alimentos 00:15:00
4.4 | Sistema de Gestión de Inocuidad de los Alimentos 00:20:00
Unidad 4 | Información de soporte 00:20:00
Unidad 4 | Evaluación 00:05:00
5 | Liderazgo 00:02:00
5.1 | Liderazgo y compromiso 00:45:00
5.2 | Política 00:20:00
5.3 | Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 00:20:00
Unidad 5 | Información de soporte 00:25:00
Unidad 5 | Evaluación 00:08:00
6 | Planificación 00:02:00
6.1 | Acciones para abordar riesgos y oportunidades 00:45:00
6.2 | Objetivos del SGIA y planificación para lograrlos 00:25:00
6.3 | Planificación de los cambios 00:20:00
Unidad 6 | Información de soporte 00:25:00
Unidad 6 | Evaluación 00:08:00
7 | Apoyo 00:02:00
7.1 | Recursos 00:25:00
7.2 | Competencia 00:15:00
7.3 | Toma de conciencia 00:20:00
7.4 | Comunicación 00:15:00
7.5 | Información documentada 00:40:00
Unidad 7 | Información de soporte 00:30:00
Unidad 7 | Evaluación 00:06:00
8 | Operación 00:02:00
8.1 | Planificación y control operacional 00:35:00
8.2 | Programas prerrequisitos 00:40:00
8.3 | Sistema de trazabilidad 00:40:00
8.4 | Preparación y respuesta ante emergencias 00:45:00
8.5 | Control de peligros 02:10:00
8.6 y 8.7 | Información, seguimiento, y medición de las medidas de control 00:00:00
8.8 | Verificación y plan de control de peligros 01:00:00
8.9 | Control de las no conformidades 01:20:00
Unidad 8 | Información de soporte 01:00:00
Unidad 8 | Evaluación 00:10:00
9 | Evaluación del desempeño 00:01:00
9.1 | Seguimiento, medición, análisis y evaluación 01:00:00
9.2 | Auditoría interna 01:00:00
9.3 | Revisión por la dirección 00:40:00
Unidad 9 | Información de soporte 00:25:00
Unidad 9 | Evaluación 00:10:00
10 | Mejora 00:01:00
10.1 | No conformidad y acciones correctivas 00:30:00
10.2 | Mejora continua 00:30:00
10.3 | Actualización del SGIA 00:30:00
Unidad 10 | Información de soporte 00:20:00
Unidad 10 | Evaluación 00:08:00
Conclusión | Módulo 2 00:02:00
Módulo 3 | Programas de prerrequisitos para el esquema FSSC 22000
Intro | Programas de prerrequisitos para el esquema FSSC 22000 00:05:00
1 | Alcance Gratuito 00:15:00
2 | Referencias normativas Gratuito 00:10:00
3 | Términos y definiciones Gratuito 00:10:00
4 | Construcción y diseño de edificios Gratuito 00:01:00
4.1 | Requisitos generales 00:55:00
4.2 | Entorno 00:35:00
4.3 | Ubicación de los establecimientos 00:45:00
Unidad 4 | Información de soporte 00:30:00
5 | Disposición de las instalaciones y áreas de trabajo 00:02:00
5.1 | Requisitos generales 00:45:00
5.2 | Diseño interno, distribución y patrones de tráfico 00:35:00
5.3 | Estructuras internas y mobiliario 01:00:00
5.4 | Ubicación de los equipos 00:20:00
5.5 | Instalaciones de laboratorio 00:30:00
5.6 | Instalaciones temporales o móviles y maquinas expendedoras 00:15:00
5.7 | Almacenamiento de alimentos, material de empaque, ingredientes y químicos no alimentarios 00:25:00
Unidad 5 | Información de soporte 00:25:00
6 | Servicios – aire, agua y energía – 00:02:00
6.1, 6.2 & 6.3 | Requisitos generales, suministro de agua y químicos de la caldera 00:25:00
6.4, 6.5 & 6.6 | Calidad del aire y ventilación, aire comprimido y otros gases, e iluminación 00:35:00
Unidad 6 | Información de soporte 00:25:00
7 | Eliminación de residuos 00:01:00
7.1 | Requisitos generales 00:25:00
7.2 | Contenedores para residuos y sustancias incomibles o riesgosas 00:10:00
7.3 | Gestión y eliminación de residuos 00:25:00
7.4 | Desagües y drenajes 00:10:00
Unidad 7 | Información de soporte 00:25:00
8 | Diseño de equipo, limpieza y mantenimiento 00:02:00
8.1 | Requisitos generales 00:10:00
8.2 | Diseño higiénico 00:15:00
8.3 | Superficies en contacto con el producto 00:15:00
8.4 | Control de temperaturas y monitoreo de equipos 00:20:00
8.5 | Limpieza de planta, utensilios y equipamiento 00:45:00
8.6 | Mantenimiento preventivo y correctivo 00:30:00
Unidad 8 | Información de soporte 00:25:00
Módulo 3 | Evaluación 1 00:30:00
9 | Gestión de materiales comprados 00:01:00
9.1 | Requisitos generales 00:20:00
9.2 | Selección y gestión de proveedores 00:55:00
9.3 | Requerimientos de materiales ingresados (materias primas, ingredientes, empaques). 00:20:00
Unidad 9 | Información de soporte 00:20:00
10 | Medidas para prevenir la contaminación cruzada 00:01:00
10.1 & 10.2 | Requisitos generales & Contaminación microbiológica cruzada 00:25:00
10.3 | Gestión de alérgenos 00:30:00
10.4 | Contaminación física 00:35:00
10.5 | Contaminación química 00:20:00
Unidad 10 | Información de soporte 00:30:00
11 | Limpieza y desinfección 00:01:00
11.1 | Requisitos generales 00:45:00
11.2 | Agentes y herramientas de limpieza y desinfección 00:20:00
11.3 | Programas de limpieza y desinfección 00:30:00
11.4 | Sistemas de limpieza en sitio (CIP) 00:10:00
11.5 | Monitoreo de la efectividad de la desinfección 00:15:00
Unidad 11 | Información de soporte 00:25:00
12 | Control de plagas 00:01:00
12.1 | Requisitos generales 00:35:00
12.2 | Programa de control de plagas 00:30:00
12.3 | Prevención de accesos 00:20:00
12.4 | Anidamiento e infestaciones 00:35:00
12.5 | Monitoreo y detección 00:20:00
12.6 | Erradicación 00:30:00
Unidad 12 | Información de soporte 00:25:00
13 | Higiene del personal e instalaciones de los empleados 00:02:00
13.1 | Requisitos generales 00:15:00
13.2 | Sanitarios e instalaciones higiénicas del personal 00:20:00
13.3 | Comedores del personal y áreas designadas para comer 00:20:00
13.4 | Ropa de trabajo y de protección 00:25:00
13.5 | Estado de salud 00:20:00
13.6 | Enfermedades y lesiones 00:15:00
13.7 | Higiene personal e instalaciones de los empleados 00:20:00
13.8 | Comportamiento del personal 00:20:00
Unidad 13 | Información de soporte 00:30:00
Módulo 3 | Evaluación 2 00:35:00
14 | Reproceso 00:01:00
14.1 | Requisitos generales 00:30:00
14.2 | Almacenamiento, identificación y trazabilidad 00:15:00
14.3 | Uso del reproceso 00:15:00
Unidad 14 | Información de soporte 00:15:00
15 | Procedimiento de retiro de productos 00:01:00
15.1 | Requisitos generales 00:10:00
15.2 | Procedimientos para el retiro de productos 01:00:00
Unidad 15 | Información de soporte 00:25:00
16 | Almacenamiento 00:01:00
16.1 | Requisitos generales 00:15:00
16.2 | Requerimientos de almacenamiento 00:15:00
16.3 | Vehículos, sistemas de transporte y contenedores 00:35:00
Unidad 16 | Información de soporte 00:20:00
17 | Información del producto y advertencias al consumidor 00:45:00
Unidad 17 | Información de soporte 00:15:00
18 | Defensa de los alimentos, biovigilancia y bioterrorismo 00:01:00
18.1 | Requisitos generales 00:30:00
18.2 | Control de los accesos 00:20:00
Unidad 18 | Información de soporte 00:20:00
Módulo 3 | Evaluación 3 00:25:00
Conclusión | Módulo 3 00:03:00
Módulo 4 | Requisitos adicionales FSSC 22000
Intro | Requisitos adicionales FSCC 22000 00:03:00
Aplicabilidad de los requistos adicionales Gratuito 00:10:00
Gestión de servicios y materiales comprados 01:00:00
Etiquetado de productos y material impreso 00:40:00
Defensa de los alimentos 01:00:00
Mitigación del fraude alimentario 00:40:00
Uso del logotipo 00:25:00
Gestión de alérgenos 00:50:00
Control ambiental 00:50:00
Cultura de calidad e inocuidad alimentaria 00:35:00
Control de calidad 00:30:00
Transporte, almacén y almacenamiento 00:50:00
Control de peligros y medidas para prevenir la contaminación cruzada 01:50:00
Verificación de los programas de prerrequisitos 00:40:00
Diseño y desarrollo de productos 00:45:00
Estado de salud 00:30:00
Gestión de los equipos 00:35:00
Pérdida y desperdicio de alimentos 00:35:00
Requerimientos de la comunicación 00:25:00
Requisitos para organizaciones con certificación multisitios 00:55:00
Módulo 4 | Evaluación 00:40:00
Consideraciones finales
Conclusión | Implementación del esquema FSSC 22000 00:02:00

Valoración del Curso

4.8

4.8
14 valoraciones
  • 5 estrellas11
  • 4 estrellas3
  • 3 estrellas0
  • 2 estrellas0
  • 1 estrellas0
  1. 5

    Excelente curso, muchas gracias por el aprendizaje

  2. 5

    Muy buen curso, estupendo trabajo de los ponentes, así como de la información brindada. Las herramientas y documentos soporte son muy buenos. En mi caso personal presente bastantes fallas con la plataforma, sería lo único que dejaría como oportunidad de mejora.

  3. agradecimiento

    4

    el curso con todas las herramientas y ejemplos donde te hace ponerte en diferentes situaciones es muy util muchas felicidades

  4. Excelente

    5

    Un excelente curso, se abarcan adecuadamente y se explica de manera muy detallada cada tema. Las evaluaciones son de gran ayuda para complementar los conocimientos adquiridos.

  5. Excelente curso FSSC 22000 V6.0

    5

    Excelente curso. Las explicaciones son claras, el material de apoyo muy vasto y los ejemplos muy claros. Muy atinado el realizar evaluaciones por módulo. De los mejores cursos que he tomado. Francamente recomendable. Muchas gracias!.

  6. Daniela Solano

    5

    Me encanto el curso solo me hubiera gustado que se focalizara un ejemplo aplicado a la vida real en una industria y se desarrollara en todo el curso, pero en general es un curso muy completo.

  7. IMPLEMENTACIÓN ESQUEMA FSSC 22000 V6

    5

    Gran plataforma de enseñanza que brinda la información y herramientas necesarias para la implementación del esquema.

  8. Bueno

    4

    Hace falta un poco mas de material de ayuda en los requisitos adicionales.

  9. Clase de actualización en FSSC V6

    5

    Excelente curso, me ayudo a reforzar los conocimientos y entender los nuevos requerimientos.

  10. Implementación Esquema FSSC 22000

    5

    Excelente plataforma, material y herramientas aportadas durante el proceso de formación, que son de gran ayuda para la implementación del esquema FSSC 22000. Se cumplieron totalmente mis expectativas.

    Felicitaciones.

    Marcela López.

  11. 5

    Es excelente, bien planteado, es muy entendible para todos los niveles, y muy a gusto con todo lo aprendido. mil gracias..

Selecciona el tipo de moneda